VG Unkel Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006    
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen    
Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %                
Wahlberechtigte 9692     9692     9517   9517   9610   9610                  
Wähler 2) 6959 71,8 7,0 6959 71,8 7,0 6169 64,8 6169 64,8 5946 61,9 5946 61,9                
ungültig 95 1,4 -0,9 88 1,3 -0,3 141 2,3 96 1,6 143 2,4 105 1,8                
gültig 6864 98,6 0,9 6871 98,7 0,3 6028 97,7 6073 98,4 5803 97,6 5841 98,2                
SPD 2165 31,5 -2,4 2388 34,8 4,0 2048 34,0 1866 30,7 2625 45,2 2505 42,9                
CDU 2693 39,2 -1,3 2454 35,7 -2,5 2443 40,5 2323 38,3 2627 45,3 2248 38,5                
GRÜNE 511 7,4 -10,4 499 7,3 -13,4 1076 17,9 1257 20,7 - - 319 5,5                
FDP 564 8,2 4,6 519 7,6 2,9 218 3,6 281 4,6 413 7,1 474 8,1                
LINKE 171 2,5 0,4 150 2,2 0,3 127 2,1 115 1,9 106 1,8 98 1,7                
Freie Wähler 193 2,8 -0,8 96 1,4 0,0 218 3,6 84 1,4 - - 42 0,7                
PIRATEN - - - 52 0,8 -0,4 - - 68 1,1 - - - -                
NPD - - - 14 0,2 -0,6 - - 47 0,8 - - 52 0,9                
REP - - - 5 0,1 -0,1 - - 11 0,2 - - 17 0,3                
ÖDP - - - 15 0,2 0,0 - - 16 0,3 32 0,6 8 0,1                
ALFA - - - 96 1,4 1,4 - - - - - - - -                
AfD 567 8,3 8,3 578 8,4 8,4 - - - - - - - -                
III. Weg - - - 4 0,1 0,1 - - - - - - - -                
Einheit - - - 1 0,0 0,0 - - - - - - - -                
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. -    Alle Angaben ohne Gewähr!