Unkel Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006    
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen    
Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %                
Wahlberechtigte 3656     3656     3612   3612   3642   3642                  
Wähler 2) 2561 70,0 8,5 2561 70,0 8,5 2292 61,5 2292 61,5 2239 61,5 2239 61,5                
ungültig 41 1,6 -0,2 43 1,7 0,2 54 1,8 37 1,5 40 1,8 33 1,5                
gültig 2520 98,4 0,2 2518 98,3 -0,2 2238 98,2 2255 98,5 2199 98,2 2206 98,5                
SPD 891 35,4 -12,5 971 38,6 -7,3 813 47,9 745 45,9 1054 47,9 1012 45,9                
CDU 936 37,1 -7,1 842 33,4 -4,8 846 44,2 800 38,2 972 44,2 842 38,2                
GRÜNE 199 7,9 -40,0 192 7,6 2,9 406 47,9 477 4,7 - - 103 4,7                
FDP 174 6,9 1,0 160 6,4 -0,4 76 5,9 110 6,8 130 5,9 151 6,8                
LINKE 65 2,6 1,1 60 2,4 0,9 46 1,5 39 1,5 34 1,5 33 1,5                
Freie Wähler 65 2,6 2,6 37 1,5 1,1 76 5,9 32 0,4 - - 9 0,4                
PIRATEN - - - 18 0,7 0,7 - - 24 1,5 - - - -                
NPD - - - 4 0,2 -1,0 - - 17 1,2 - - 27 1,2                
REP - - - 3 0,1 0,0 - - 7 0,1 - - 3 0,1                
ödp - - - 5 0,2 0,2 9 0,4 3 0,0 9 0,4 1 0,0                
ALFA - - - 10 0,4 0,4 - - - - - - - -                
AfD 190 7,5 7,5 215 8,5 8,5 - - - - - - - -                
III. Weg - - - 1 0,0 0,0 - - - - - - - -                
Einheit - - - 0 0,0 0,0 - - - - - - - -                
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. -    Alle Angaben ohne Gewähr!