Rheinbreitbach Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006    
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen    
Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %                
Wahlberechtigte 3326     3326     3271   3271   3364   3364                  
Wähler 2) 2384 71,7 7,5 2384 71,7 7,5 2100 64,2 2100 64,2 2050 60,9 2050 60,9                
ungültig 21 0,9 -0,6 15 0,6 -0,3 31 1,5 19 0,9 53 2,6 32 1,6                
gültig 2363 99,1 0,6 2369 99,4 0,3 2069 98,5 2081 99,1 1997 97,4 2018 98,4                
SPD 653 27,6 -2,3 741 31,3 3,4 620 30,0 580 27,9 858 43,0 797 39,5                
CDU 955 40,4 -1,4 860 36,3 -2,2 865 41,8 802 38,5 902 45,2 771 38,2                
GRÜNE 205 8,7 -12,2 194 8,2 -15,7 431 20,8 498 23,9 - - 143 7,1                
FDP 226 9,6 5,3 217 9,2 4,5 89 4,3 96 4,6 184 9,2 212 10,5                
LINKE 64 2,7 1,0 56 2,4 0,7 36 1,7 34 1,6 39 2,0 37 1,8                
Freie Wähler 69 2,9 1,6 28 1,2 0,3 28 1,4 19 0,9 - - 4 0,2                
PIRATEN - - - 18 0,8 -0,3 - - 22 1,1 - - - -                
NPD - - - 4 0,2 -0,5 - - 13 0,6 - - 13 0,6                
REP - - - 2 0,1 0,0 - - 2 0,1 - - 7 0,3                
ödp - - - 8 0,3 -0,2 - - 12 0,6 14 0,7 6 0,3                
ALFA - - - 21 0,9 0,9 - - - - - - - -                
AfD 191 - - 217 9,2 9,2 - - - - - - - -                
III. Weg - - - 2 0,1 0,1 - - - - - - - -                
Einheit - - - 1 0,0 0,0 - - - - - - - -                
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. -   Alle Angaben ohne Gewähr!