Erpel Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006    
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen    
Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %                
Wahlberechtigte 1957     1957     1925   1925   1904   1904                  
Wähler 2) 1442 73,7 5,9 1442 73,7 5,9 1304 67,7 1304 67,7 1220 64,1 1220 64,1                
ungültig 27 1,9 -1,9 24 1,7 -0,6 49 3,8 30 2,3 45 3,7 28 2,3                
gültig 1415 98,1 1,9 1418 98,3 0,6 1255 96,2 1274 97,7 1175 96,3 1192 97,7                
SPD 445 31,4 -5,9 486 34,3 2,9 469 37,4 400 31,4 538 45,8 518 43,5                
CDU 576 40,7 -1,0 539 38,0 -3,9 524 41,8 534 41,9 532 45,3 454 38,1                
GRÜNE 77 5,4 -7,8 74 5,2 -10,3 166 13,2 198 15,5 - - 51 4,3                
FDP 122 8,6 5,8 107 7,5 3,1 36 2,9 57 4,5 73 6,2 82 6,9                
LINKE 26 1,8 -0,7 22 1,6 -0,7 32 2,5 29 2,3 27 2,3 25 2,1                
Freie Wähler 37 2,6 0,4 20 1,4 -0,4 28 2,2 23 1,8 - - 27 2,3                
PIRATEN - - - 11 0,8 0,8 - - - - - - - -                
NPD - - - 2 0,1 -0,7 - - 11 0,9 - - 6 0,5                
REP - - - 0 0,0 -0,2 - - 2 0,2 - - 5 0,4                
ödp - - - 1 0,1 0,0 - - 1 0,1 5 0,4 1 0,1                
ALFA - - - 16 1,1 1,1 - - - - - - - -                
AfD 132 9,3 9,3 140 9,9 9,9 - - - - - - - -                
III. Weg - - - 0 0,0 0,0 - - - - - - - -                
Einheit - - - 0 0,0 0,0 - - - - - - - -                
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. -    Alle Angaben ohne Gewähr!