Bruchhausen Landtagswahl 2016 Landtagswahl 2011 Landtagswahl 2006    
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen    
Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %                
Wahlberechtigte 753     753     709   709   700   700                  
Wähler 2) 572 76,0 9,2 572 76,0 9,2 473 66,7 473 66,7 437 62,4 437 62,4                
ungültig 6 1,0 -0,4 6 1,0 -1,1 7 1,5 10 2,1 5 1,1 12 2,7                
gültig 566 99,0 0,4 566 99,0 1,1 466 98,5 463 97,9 432 98,9 425 97,3                
SPD 176 31,1 -0,2 190 33,6 3,1 146 31,3 141 30,5 175 40,5 178 41,9                
CDU 226 39,9 -4,7 213 37,6 -2,8 208 44,6 187 40,4 221 51,2 181 42,6                
GRÜNE 30 5,3 -10,4 39 6,9 -11,3 73 15,7 84 18,1     22 5,2                
FDP 42 7,4 3,8 35 6,2 2,3 17 3,6 18 3,9 26 6,0 29 6,8                
LINKE 16 2,8 0,0 12 2,1 -0,7 13 2,8 13 2,8 6 1,4 3 0,7                
Freie Wähler 22 3,9 2,0 11 1,9 -0,2 9 1,9 10 2,2 - - 2 0,5                
PIRATEN - - - 5 0,9 0,0 - - 4 0,9 - - - -                
NPD - - - 4 0,7 -0,6 - - 6 1,3 - - 6 1,4                
REP - - - 0 0,0 0,0 - - 0 0,0 - - 2 0,5                
ödp - - - 1 0,2 0,2 - - 0 0,0 4 0,9 0 0,0                
ALFA - - - 49 8,7 8,7 - - - - - - - -                
AfD 54 9,5 9,5 6 1,1 1,1 - - - - - - - -                
III. Weg - - - 1 0,2 0,2 - - - - - - - -                
Einheit - - - 0 0,0 0,0 - - - - - - - -                
1) Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2011. -   Alle Angaben ohne Gewähr!