Wahlergebnisse der Kommunal- und Europawahlen 2009 in der Verbandsgemeinde Unkel
Wahlergebnisse: Übersicht der Wahlergebnis 2009 in der VG Unkel (Landeswahlleiter, pdf 58 kb)
- Verbandsgemeinderat Unkel, Wahlergebnis 2009 (VGV Unkel, pdf 115 kb), Wahlergebnis 2009 (Landeswahlleiter, pdf 66 kb)
- Gemeinderat Bruchhausen, Wahlergebnis 2009 (VGV Unkel, pdf 76 kb), Wahlergebnis 2009 (Landeswahlleiter, pdf 56 kb)
- Gemeinderat Erpel, Wahlergebnis 2009 (VGV Unkel, pdf 87 kb), Wahlergebnis 2009 (Landeswahlleiter, pdf 57 kb)
- Gemeinderat Rheinbreitbach, Wahlergebnis 2009 (VGV Unkel, pdf 100 kb), Wahlergebnis 2009 (Landeswahlleiter, pdf 57 kb)
- Stadtrat Unkel, Wahlergebnis 2009 (VGV Unkel, pdf 100 kb), Wahlergebnis 2009 (Landeswahlleiter, pdf 58 kb),
- Orts- und Stadtbürgermeisterwahlen, Wahlergebnis 2009 (Landeswahlleiter, pdf 47 kb), Bruchhausen 2009 (VGV Unkel, pdf 297 kb), Erpel 2009 (VGV Unkel, pdf 295 kb), Rheinbreitbach 2009 (VGV Unkel, pdf 281 kb), Unkel 2009 (VGV Unkel, pdf 308 kb)
- Kreistag Neuwied, Wahlergebnis 2009 (KV Neuwied, pdf 146 kb), Wahlergebnis 2009 (Landeswahlleiter, pdf 65 kb) Wahlergebnis 2009 in der VG Unkel (VGV Unkel, pdf 342 kb)
- Landrat Neuwied, Wahlergebnis 2009 (KV Neuwied, pdf 31 kb), Wahlergebnis 2009 in der VG Unkel (VGV Unkel, pdf 309 kb)
- Europawahl, Wahlergebnis 2009 in der VG Unkel (VGV Unkel, pdf 321 kb)
Endgültige Wahlergebnisse erfahren Sie nach den Sitzungen der Wahlausschüsse unter folgenden Links:
- Verbandsgemeindeverwaltung Unkel (Wahlen zum Verbandsgemeinderat Unkel, Gemeinderat Bruchhausen, Erpel und Rheinbreitbach, Stadtrat Unkel sowie Wahl der Ortsbürgermeister von Bruchhausen, Erpel und Rheinbreitbach und des Stadtbürgermeisters von Unkel)
- Kreisverwaltung Neuwied (Wahl des Landrates für den Kreis Neuwied)
- Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz (alle Wahlen)
| Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 9.787 | 9.806 | 9.534 | ||||||
| Wähler | 6098 | 62,31 | 5.956 | 60,7 | 6.244 | 65,5 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 121 | 2,0 | 126 | 2,1 | 96 | 1,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 5.977 | 98,0 | 28 | 5.830 | 97,9 | 28 | 6.148 | 98,5 | 28 |
| SPD | 1.901 | 31,85 | 9 | 1.876 | 32,2 | 9 | 1.796 | 29,2 | 8 |
| CDU | 2.652 | 44,32 | 12 | 2.921 | 50,1 | 15 | 3.262 | 53,1 | 15 |
| FDP | 486 | 8,16 | 2 | 396 | 6,8 | 2 | 342 | 5,6 | 2 |
| GRÜNE | 488 | 8,17 | 2 | 371 | 6,4 | 1 | 249 | 4,1 | 1 |
| FWG | 314 | 5,23 | 2 | 266 | 4,6 | 1 | 499 | 8,1 | 2 |
| LINKE | 136 | 2,26 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 716 | 708 | 692 | ||||||
| Wähler | 446 | 62,29 | 439 | 62,0 | 473 | 68,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,8 | 8 | 1,8 | 12 | 2,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 438 | 98,2 | 12 | 431 | 98,2 | 12 | 461 | 97,5 | 12 |
| SPD | 113 | 25,73 | 3 | 81 | 18,8 | 2 | 104 | 22,6 | 3 |
| CDU | 325 | 74,27 | 9 | 350 | 81,2 | 10 | 357 | 77,4 | 9 |
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.942 | 1.932 | 1.832 | ||||||
| Wähler | 1.225 | 63,08 | 1.202 | 62,2 | 1.345 | 73,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,4 | 23 | 1,9 | 31 | 2,3 | |||
| Gültige Stimmzettel | 1.208 | 98,6 | 20 | 1.179 | 98,1 | 20 | 1.314 | 97,7 | 16 |
| SPD | 246 | 20,41 | 4 | 225 | 19,1 | 4 | 305 | 23,2 | 4 |
| CDU | 747 | 61,81 | 12 | 699 | 59,3 | 12 | 732 | 55,7 | 9 |
| FWG | 215 | 17,77 | 4 | 255 | 21,6 | 4 | 277 | 21,1 | 3 |
| Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 3.429 | 3.456 | 3.280 | ||||||
| Wähler | 2.202 | 64,22 | 1.891 | 54,7 | 2.046 | 62,4 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 44 | 2,0 | 31 | 1,6 | 29 | 1,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.158 | 98,0 | 20 | 1.860 | 98,4 | 20 | 2.017 | 98,6 | 20 |
| SPD | 783 | 36,29 | 7 | 480 | 25,8 | 5 | 513 | 25,4 | 5 |
| CDU | 898 | 41,61 | 8 | 917 | 49,3 | 10 | 979 | 48,5 | 10 |
| FDP | 270 | 12,52 | 3 | 299 | 16,1 | 3 | 239 | 11,8 | 2 |
| GRÜNE | 207 | 9,58 | 2 | 164 | 8,8 | 2 | 92 | 4,6 | 1 |
| FWG | - | - | - | - | - | - | 194 | 9,6 | 2 |
| Stadtratswahl 2009 | Stadtratswahl 2004 | Stadtratswahl 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 3.683 | 3.703 | 3.690 | ||||||
| Wähler | 2235 | 60,68 | 2.417 | 65,3 | 2.370 | 64,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 39 | 1,7 | 44 | 1,8 | 28 | 1,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 2.196 | 98,3 | 22 | 2.373 | 98,2 | 20 | 2.342 | 98,8 | 22 |
| SPD | 960 | 43,70 | 9 | 1.066 | 44,9 | 9 | 771 | 32,9 | 7 |
| CDU | 887 | 40,40 | 9 | 1.172 | 49,4 | 10 | 1.252 | 53,5 | 12 |
| FDP | - | - | - | - | - | - | 65 | 2,8 | 0 |
| GRÜNE | 175 | 7,98 | 2 | 135 | 5,7 | 1 | 85 | 3,6 | 1 |
| FWG | 174 | 7,92 | 2 | - | - | - | 169 | 7,2 | 2 |
| Bruchhausen | Bürgermeisterwahl 2009 | Bürgermeisterwahl 2004 | |
|---|---|---|---|
| Ja-Stimmen | % | % | |
| Fischer, Markus (CDU) | 381 | 86,00 | 82,9 |
| Erpel | Bürgermeisterwahl 2009 | Bürgermeisterwahl 2004 | |
| Stimmen | % | % | |
| Adenauer, Cilly (CDU) | 818 | 67,49 | - |
| Lister, Beate (FWG) | 192 | 15,84 | - |
| Bischoff, Horst (SPD) | 202 | 16,67 | - |
| Neustein, Edgar (CDU) | - | - | 64,1 |
| Rheinbreitbach | Bürgermeisterwahl 2009 | Bürgermeisterwahl 2004 | |
| Stimmen | % | % | |
| Jossen, Ulrike (CDU) | 867 | 40,16 | 52,1 |
| Fehr, Karsten (SPD, GRÜNE) | 1292 | 59,84 | - |
| Unkel | Bürgermeisterwahl 2009 | Bürgermeisterwahl 2004 | |
| Stimmen | % | % | |
| von Wülfing, Knut (CDU) | 784 | 35,85 | - |
| Hausen, Gerhard (SPD) | 1403 | 64,15 | 59,3 |
Die Ergebnisse der Verbandsgemeinderatswahl, der Stadtratswahl sowie der Wahlen zu den Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen.
Letzte Änderung am , alle Angaben ohne Gewähr! © Rhein@Net